BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок

BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок

4.9 41 отзыв 46 заказов
296 руб.
Цвет:
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок - Цвет: 5S 21V 100A
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок - Цвет: 5S 18V 100A
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок - Цвет: 4S 16.8V 100A
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок - Цвет: 4S 14.4V 100A
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок - Цвет: 3S 12.6V 100A
  • BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок - Цвет: 3S 10.8V 100A

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "BMS 5S 21V 4S 16,8 V 3S 12,6 V 100A 3,6 V 4,2 V литий-ионный аккумулятор 18650 защитная цепь с балансом для смарт-батарейный блок": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Бренд
Hyelesiontek
Состояние
Новый
Тип
Привод IC
Напряжение электропитания
v
Упаковка
SMD
Индивидуальное изготовление
Да
Мощность рассеивания
w
Номер модели
18650 Battery Protection Boards BMS
Применение
BMS battery protection
Рабочая температура
standard